Moto GP
09 Mar |
Estoril Circuit |
---|
09 Mar |
Estoril Circuit |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 9/4 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 18th |
04 May |
Shangai Circuit |
---|

04 May |
Shangai Circuit |
---|---|
Voltes | 19 |
Dist. total | 5.45 Km |
Curves | 7/7 |
Vel. mitja | 128.7 Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 12th |
18 May |
Le Mans |
---|
18 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
Posició | NF |
01 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|
01 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
Posició | 19th |
08 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
08 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 10th |
22 Jun |
Donington Park |
---|
22 Jun |
Donington Park |
---|---|
Voltes | |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
28 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
28 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
Posició | NF |
13 Jul |
Sachsenring |
---|
13 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 13/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
Posició | 9th |
17 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
17 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
Posició | NF |
31 Aug |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
31 Aug |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
Posició | 4th |
14 Sep |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
14 Sep |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 6th |
28 Sep |
Twin Ring Motegi |
---|
28 Sep |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
Posició | NF |
05 Oct |
Phillip Island |
---|
05 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
Posició | 9th |
12 Apr |
Losail International Circuit |
---|
12 Apr |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
Posició | NF |
26 Apr |
Twin Ring Motegi |
---|
26 Apr |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
Posició | 5th |
03 May |
Circuito de Jerez |
---|
03 May |
Circuito de Jerez |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 157.6 Km/h |
Vel. punta | 295.9 Km/h |
17 May |
Le Mans |
---|
17 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
Posició | NF |
31 May |
Autodromo del Mugello |
---|
31 May |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
Posició | 5th |
14 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
14 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 5th |
27 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
27 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
Posició | 10th |
19 Jul |
Sachsenring |
---|
19 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 13/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
Posició | 16th |
26 Jul |
Donington Park |
---|
26 Jul |
Donington Park |
---|---|
Voltes | |
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 15th |
16 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
16 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
Posició | 8th |
30 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
30 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 6th |
06 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
06 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
Posició | 4th |
04 Oct |
Estoril Circuit |
---|
04 Oct |
Estoril Circuit |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 9/4 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | NF |
18 Oct |
Phillip Island |
---|
18 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
Posició | 9th |
25 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
25 Oct |
Sepang International Circuit |
---|---|
Voltes | 17 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 5/10 |
Vel. mitja | 148.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
Posició | NFth |
08 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
08 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | 9/5 |
Vel. mitja | 156.2 Km/h |
Vel. punta | 335.9 Km/h |
Posició | 17th |
11 Apr |
Losail International Circuit |
---|
11 Apr |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
02 May |
Circuito de Jerez |
---|
02 May |
Circuito de Jerez |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 157.6 Km/h |
Vel. punta | 295.9 Km/h |
Posició | NF |
23 May |
Le Mans |
---|
23 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
06 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|
06 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
20 Jun |
Silverstone Circuit |
---|
20 Jun |
Silverstone Circuit |
---|---|
Voltes | 17 |
Dist. total | 5.9 Km |
Curves | 8/10 |
Vel. mitja | 173.7 Km/h |
Vel. punta | 332.4 Km/h |
26 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
26 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
04 Jul |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
04 Jul |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
18 Jul |
Sachsenring |
---|
18 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 13/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
15 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
15 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
Posició | 7th |
29 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
29 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 10th |
05 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
05 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
19 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
19 Sep |
MotorLand Aragon |
---|---|
Voltes | 19 |
Dist. total | 5.1 Km |
Curves | 10/7 |
Vel. mitja | 166.3 Km/h |
Vel. punta | 345.8 Km/h |
Posició | NF |
03 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
03 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
10 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
10 Oct |
Sepang International Circuit |
---|---|
Voltes | 17 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 5/10 |
Vel. mitja | 148.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
17 Oct |
Phillip Island |
---|
17 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
31 Oct |
Estoril Circuit |
---|
31 Oct |
Estoril Circuit |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 9/4 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
07 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
07 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | 9/5 |
Vel. mitja | 156.2 Km/h |
Vel. punta | 335.9 Km/h |
Posició | 4th |
20 Mar |
Losail International Circuit |
---|
20 Mar |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
Posició | NF |
03 Apr |
Circuito de Jerez |
---|
03 Apr |
Circuito de Jerez |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 157.6 Km/h |
Vel. punta | 295.9 Km/h |
Posició | NF |
01 May |
Estoril Circuit |
---|
01 May |
Estoril Circuit |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 9/4 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | 21th |
15 May |
Le Mans |
---|
15 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
05 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
05 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
12 Jun |
Silverstone Circuit |
---|
12 Jun |
Silverstone Circuit |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.9 Km |
Curves | 8/10 |
Vel. mitja | 173.7 Km/h |
Vel. punta | 332.4 Km/h |
Posició | NF |
25 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
25 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 24 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
03 Jul |
Autodromo del Mugello |
---|
03 Jul |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
17 Jul |
Sachsenring |
---|
17 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 29 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 13/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
14 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
14 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
28 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
28 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
04 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
04 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
18 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
18 Sep |
MotorLand Aragon |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 5.1 Km |
Curves | 10/7 |
Vel. mitja | 166.3 Km/h |
Vel. punta | 345.8 Km/h |
02 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
02 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
16 Oct |
Phillip Island |
---|
16 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
08 Apr |
Losail International Circuit |
---|
08 Apr |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
29 Apr |
Circuito de Jerez |
---|
29 Apr |
Circuito de Jerez |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 157.6 Km/h |
Vel. punta | 295.9 Km/h |
06 May |
Estoril Circuit |
---|
06 May |
Estoril Circuit |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 9/4 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | NF |
20 May |
Le Mans |
---|
20 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
Posició | NF |
03 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
03 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
17 Jun |
Silverstone Circuit |
---|
17 Jun |
Silverstone Circuit |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.9 Km |
Curves | 8/10 |
Vel. mitja | 173.7 Km/h |
Vel. punta | 332.4 Km/h |
30 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
30 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 24 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
08 Jul |
Sachsenring |
---|
08 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 29 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 13/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
15 Jul |
Autodromo del Mugello |
---|
15 Jul |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
Posició | 5th |
19 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
19 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
26 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
26 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
16 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
16 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
30 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
30 Sep |
MotorLand Aragon |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 5.1 Km |
Curves | 10/7 |
Vel. mitja | 166.3 Km/h |
Vel. punta | 345.8 Km/h |
14 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
14 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
21 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
21 Oct |
Sepang International Circuit |
---|---|
Voltes | 18 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 5/10 |
Vel. mitja | 148.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
Posició | NF |
28 Oct |
Phillip Island |
---|
28 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
11 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
11 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|---|
Voltes | 25 |
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | 9/5 |
Vel. mitja | 156.2 Km/h |
Vel. punta | 335.9 Km/h |
07 Apr |
Losail International Circuit |
---|
07 Apr |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
21 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|
21 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 11/9 |
Vel. mitja | 157.9 Km/h |
Vel. punta | 345.6 Km/h |
05 May |
Circuito de Jerez |
---|
05 May |
Circuito de Jerez |
---|---|
Voltes | 25 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 157.6 Km/h |
Vel. punta | 295.9 Km/h |
19 May |
Le Mans |
---|
19 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
02 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|
02 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
Posició | NF |
16 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
16 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 24 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
29 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
29 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
14 Jul |
Sachsenring |
---|
14 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 30 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 10/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
21 Jul |
Mazda Raceway Laguna Seca |
---|
21 Jul |
Mazda Raceway Laguna Seca |
---|---|
Voltes | 32 |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | NF |
18 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
18 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
25 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
25 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
01 Sep |
Silverstone Circuit |
---|
01 Sep |
Silverstone Circuit |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.9 Km |
Curves | 8/10 |
Vel. mitja | 173.7 Km/h |
Vel. punta | 332.4 Km/h |
15 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
15 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
29 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
29 Sep |
MotorLand Aragon |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 5.1 Km |
Curves | 10/7 |
Vel. mitja | 166.3 Km/h |
Vel. punta | 345.8 Km/h |
13 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
13 Oct |
Sepang International Circuit |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 5/10 |
Vel. mitja | 148.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
20 Oct |
Phillip Island |
---|
20 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
Posició | NF |
27 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
27 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 24 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
10 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
10 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | 9/5 |
Vel. mitja | 156.2 Km/h |
Vel. punta | 335.9 Km/h |
23 Mar |
Losail International Circuit |
---|
23 Mar |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
13 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|
13 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 11/9 |
Vel. mitja | 157.9 Km/h |
Vel. punta | 345.6 Km/h |
27 Apr |
Termas de Río Hondo |
---|
27 Apr |
Termas de Río Hondo |
---|---|
Voltes | 25 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 172.6 Km/h |
Vel. punta | 334.4 Km/h |
04 May |
Circuito de Jerez |
---|
04 May |
Circuito de Jerez |
---|---|
Voltes | 25 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 157.6 Km/h |
Vel. punta | 295.9 Km/h |
18 May |
Le Mans |
---|
18 May |
Le Mans |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 161.6 Km/h |
Vel. punta | 316.6 Km/h |
01 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|
01 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 174.2 Km/h |
Vel. punta | 354.9 Km/h |
15 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
15 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|---|
Voltes | 24 |
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
28 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
28 Jun |
TT Circuit Assen |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 169.9 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
13 Jul |
Sachsenring |
---|
13 Jul |
Sachsenring |
---|---|
Voltes | 30 |
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 10/3 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 298.2 Km/h |
10 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|
10 Aug |
Indianapolis Motorcycle Grand Prix |
---|---|
Voltes | 26 |
Dist. total | Km |
Curves | |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
17 Aug |
Automotodrom Brno |
---|
17 Aug |
Automotodrom Brno |
---|---|
Voltes | 21 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.1 Km/h |
Vel. punta | 316.4 Km/h |
Posició | 4th |
31 Aug |
Silverstone Circuit |
---|
31 Aug |
Silverstone Circuit |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.9 Km |
Curves | 8/10 |
Vel. mitja | 173.7 Km/h |
Vel. punta | 332.4 Km/h |
14 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
14 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 140.0 Km/h |
Vel. punta | 299.5 Km/h |
Posició | 15th |
28 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
28 Sep |
MotorLand Aragon |
---|---|
Voltes | 23 |
Dist. total | 5.1 Km |
Curves | 10/7 |
Vel. mitja | 166.3 Km/h |
Vel. punta | 345.8 Km/h |
Posició | 13th |
12 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
12 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|---|
Voltes | 24 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 146.3 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
19 Oct |
Phillip Island |
---|
19 Oct |
Phillip Island |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.4 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
Posició | NF |
26 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
26 Oct |
Sepang International Circuit |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 5/10 |
Vel. mitja | 148.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
09 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
09 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|---|
Voltes | 27 |
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | 9/5 |
Vel. mitja | 156.2 Km/h |
Vel. punta | 335.9 Km/h |
29 Mar |
Losail International Circuit |
---|
29 Mar |
Losail International Circuit |
---|---|
Voltes | 22 |
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 165.5 Km/h |
Vel. punta | 351.2 Km/h |
Posició | 5th |
12 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|
12 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|---|
Voltes | 20 |
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 11/9 |
Vel. mitja | 157.9 Km/h |
Vel. punta | 345.6 Km/h |
19 Apr |
Termas de Río Hondo |
---|
19 Apr |
Termas de Río Hondo |
---|---|
Voltes | 25 |
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 172.6 Km/h |
Vel. punta | 334.4 Km/h |
Posició | NF |
