
Marc Márquez començarà fisioteràpia després de sis setmanes de la seva operació
15/07/2022 Moto GP
Cada vegada queda menys per tornar a gaudir d'un cap de setmana de curses.
06 Mar |
Losail International Circuit |
---|
06 Mar |
Losail International Circuit |
---|
Voltes | 22 |
---|---|
Dist. total | 5.4 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 167.4 Km/h |
Vel. punta | 362.4 Km/h |
Posició | 5th |
20 Mar |
Mandalika International Street Circuit Indonesia |
---|
20 Mar |
Mandalika International Street Circuit Indonesia |
---|
Voltes | |
---|---|
Dist. total | 4.3 Km |
Curves | 13/5 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | DNSth |
03 Apr |
Termas de Río Hondo |
---|
03 Apr |
Termas de Río Hondo |
---|
Voltes | 25 |
---|---|
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 172.7 Km/h |
Vel. punta | 334.4 Km/h |
Posició | NF |
10 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|
10 Apr |
Circuit Of The Americas |
---|
Voltes | 20 |
---|---|
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 11/9 |
Vel. mitja | 158.6 Km/h |
Vel. punta | 352.9 Km/h |
Posició | 6th |
24 Apr |
Autodromo Internacional do Algarve |
---|
24 Apr |
Autodromo Internacional do Algarve |
---|
Voltes | 25 |
---|---|
Dist. total | 4.6 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 164.8 Km/h |
Vel. punta | 351.7 Km/h |
Posició | 6th |
01 May |
Circuito de Jerez |
---|
01 May |
Circuito de Jerez |
---|
Voltes | 25 |
---|---|
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 5/8 |
Vel. mitja | 161.4 Km/h |
Vel. punta | 300.8 Km/h |
Posició | 4th |
15 May |
Le Mans |
---|
15 May |
Le Mans |
---|
Voltes | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 5/9 |
Vel. mitja | 142.9 Km/h |
Vel. punta | 323.7 Km/h |
Posició | 6th |
29 May |
Autodromo del Mugello |
---|
29 May |
Autodromo del Mugello |
---|
Voltes | 23 |
---|---|
Dist. total | 5.2 Km |
Curves | 6/9 |
Vel. mitja | 175.3 Km/h |
Vel. punta | 356.7 Km/h |
Posició | 10th |
05 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
05 Jun |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
Voltes | 24 |
---|---|
Dist. total | 4.7 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 166.1 Km/h |
Vel. punta | 355.2 Km/h |
Posició | NF |
19 Jun |
Sachsenring |
---|
19 Jun |
Sachsenring |
---|
Voltes | 30 |
---|---|
Dist. total | 3.7 Km |
Curves | 10/3 |
Vel. mitja | 160.6 Km/h |
Vel. punta | 301.6 Km/h |
Posició | NF |
24 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
24 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
Voltes | 26 |
---|---|
Dist. total | 4.5 Km |
Curves | 6/12 |
Vel. mitja | 174.5 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
Posició | NF |
10 Jul |
KymiRing |
---|
10 Jul |
KymiRing |
---|
Voltes | |
---|---|
Dist. total | 4.6 Km |
Curves | 12/6 |
Vel. mitja | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posició | NF |
07 Aug |
Silverstone Circuit |
---|
07 Aug |
Silverstone Circuit |
---|
Voltes | 20 |
---|---|
Dist. total | 5.9 Km |
Curves | 8/10 |
Vel. mitja | 175.4 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
Posició | NF |
21 Aug |
Red Bull Ring – Spielberg |
---|
21 Aug |
Red Bull Ring – Spielberg |
---|
Voltes | 28 |
---|---|
Dist. total | 4.3 Km |
Curves | 3/7 |
Vel. mitja | 178.0 Km/h |
Vel. punta | 321.4 Km/h |
04 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
04 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
Voltes | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.2 Km |
Curves | 6/10 |
Vel. mitja | 163.7 Km/h |
Vel. punta | 302.5 Km/h |
18 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
18 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
Voltes | 23 |
---|---|
Dist. total | 5.1 Km |
Curves | 10/7 |
Vel. mitja | 167.8 Km/h |
Vel. punta | 351.8 Km/h |
25 Sep |
Twin Ring Motegi |
---|
25 Sep |
Twin Ring Motegi |
---|
Voltes | 24 |
---|---|
Dist. total | 4.8 Km |
Curves | 6/8 |
Vel. mitja | 161.9 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
02 Oct |
Chang International Circuit |
---|
02 Oct |
Chang International Circuit |
---|
Voltes | 26 |
---|---|
Dist. total | 4.6 Km |
Curves | 5/7 |
Vel. mitja | 179.3 Km/h |
Vel. punta | 330.4 Km/h |
16 Oct |
Phillip Island |
---|
16 Oct |
Phillip Island |
---|
Voltes | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.4 Km |
Curves | 7/5 |
Vel. mitja | 176.9 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
23 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
23 Oct |
Sepang International Circuit |
---|
Voltes | 20 |
---|---|
Dist. total | 5.5 Km |
Curves | 5/10 |
Vel. mitja | 165.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
06 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
06 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
Voltes | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.0 Km |
Curves | 9/5 |
Vel. mitja | 157.2 Km/h |
Vel. punta | 337.0 Km/h |
Demostra la teva passió pel Marc amb samarretes, dessuadores o gorres. Per a qui compres?
Tota la informació per estar actualitzat en el dia a dia d’en Marc Márquez.