Márquez regresa al podio en la Sprint Race de Valencia
30/11/2023 Moto GP
Cada vez queda menos para volver a disfrutar de un fin de semana de carreras.
10 Mar |
Losail International Circuit |
---|
10 Mar |
Losail International Circuit |
---|
Vueltas | |
---|---|
Dist. total | 5.38 Km |
Curvas | 6/10 |
Vel. media | 167.4 Km/h |
Vel. punta | 362.4 Km/h |
Posición | NF |
24 Mar |
Autodromo Internacional do Algarve |
---|
24 Mar |
Autodromo Internacional do Algarve |
---|
Vueltas | 25 |
---|---|
Dist. total | 4.59 Km |
Curvas | 6/9 |
Vel. media | 164.8 Km/h |
Vel. punta | 351.7 Km/h |
Posición | NF |
07 Abr |
Termas de Río Hondo |
---|
07 Abr |
Termas de Río Hondo |
---|
Vueltas | 25 |
---|---|
Dist. total | 4.81 Km |
Curvas | 5/9 |
Vel. media | 172.7 Km/h |
Vel. punta | 334.4 Km/h |
Posición | NF |
14 Abr |
Circuit Of The Americas |
---|
14 Abr |
Circuit Of The Americas |
---|
Vueltas | 20 |
---|---|
Dist. total | 5.51 Km |
Curvas | 11/9 |
Vel. media | 158.6 Km/h |
Vel. punta | 352.9 Km/h |
Posición | NF |
28 Abr |
Andalucía – Circuito de Jerez |
---|
28 Abr |
Andalucía – Circuito de Jerez |
---|
Vueltas | 25 |
---|---|
Dist. total | 4.42 Km |
Curvas | 5/8 |
Vel. media | 161.4 Km/h |
Vel. punta | 300.8 Km/h |
Posición | NF |
12 May |
Le Mans |
---|
12 May |
Le Mans |
---|
Vueltas | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.19 Km |
Curvas | 5/9 |
Vel. media | 142.9 Km/h |
Vel. punta | 323.7 Km/h |
Posición | NF |
26 May |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
26 May |
Circuit de Barcelona-Catalunya |
---|
Vueltas | 24 |
---|---|
Dist. total | 4.66 Km |
Curvas | 6/8 |
Vel. media | 166.1 Km/h |
Vel. punta | 355.2 Km/h |
Posición | NF |
02 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|
02 Jun |
Autodromo del Mugello |
---|
Vueltas | 23 |
---|---|
Dist. total | 5.25 Km |
Curvas | 6/9 |
Vel. media | 175.3 Km/h |
Vel. punta | 356.7 Km/h |
Posición | NF |
16 Jun |
KAZAJISTÁN Circuit |
---|
16 Jun |
KAZAJISTÁN Circuit |
---|
Vueltas | |
---|---|
Dist. total | 4.5 Km |
Curvas | 8/5 |
Vel. media | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posición | NF |
30 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
30 Jun |
TT Circuit Assen |
---|
Vueltas | 26 |
---|---|
Dist. total | 4.54 Km |
Curvas | 6/12 |
Vel. media | 174.5 Km/h |
Vel. punta | 319.8 Km/h |
Posición | NF |
07 Jul |
Sachsenring |
---|
07 Jul |
Sachsenring |
---|
Vueltas | 30 |
---|---|
Dist. total | 3.67 Km |
Curvas | 10/3 |
Vel. media | 160.6 Km/h |
Vel. punta | 301.6 Km/h |
Posición | NF |
04 Ago |
Silverstone Circuit |
---|
04 Ago |
Silverstone Circuit |
---|
Vueltas | 20 |
---|---|
Dist. total | 5.9 Km |
Curvas | 8/10 |
Vel. media | 175.4 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
Posición | NF |
18 Ago |
Red Bull Ring – Spielberg |
---|
18 Ago |
Red Bull Ring – Spielberg |
---|
Vueltas | 28 |
---|---|
Dist. total | 4.32 Km |
Curvas | 3/8 |
Vel. media | 178.0 Km/h |
Vel. punta | 321.4 Km/h |
Posición | NF |
01 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
01 Sep |
MotorLand Aragon |
---|
Vueltas | 23 |
---|---|
Dist. total | 5.1 Km |
Curvas | 10/7 |
Vel. media | 167.8 Km/h |
Vel. punta | 351.8 Km/h |
Posición | NF |
08 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
08 Sep |
Misano World Circuit Marco Simoncelli |
---|
Vueltas | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.23 Km |
Curvas | 6/10 |
Vel. media | 163.7 Km/h |
Vel. punta | 302.5 Km/h |
Posición | NF |
22 Sep |
India Jaypee Circuit |
---|
22 Sep |
India Jaypee Circuit |
---|
Vueltas | |
---|---|
Dist. total | 5.14 Km |
Curvas | 8/8 |
Vel. media | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posición | NF |
29 Sep |
Mandalika International Street Circuit Indonesia |
---|
29 Sep |
Mandalika International Street Circuit Indonesia |
---|
Vueltas | 20 |
---|---|
Dist. total | 4.31 Km |
Curvas | 6/11 |
Vel. media | Km/h |
Vel. punta | Km/h |
Posición | NF |
06 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
06 Oct |
Twin Ring Motegi |
---|
Vueltas | 24 |
---|---|
Dist. total | 4.8 Km |
Curvas | 6/8 |
Vel. media | 161.9 Km/h |
Vel. punta | 314.3 Km/h |
Posición | NF |
20 Oct |
Phillip Island |
---|
20 Oct |
Phillip Island |
---|
Vueltas | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.45 Km |
Curvas | 7/5 |
Vel. media | 176.9 Km/h |
Vel. punta | 348.0 Km/h |
27 Oct |
Chang International Circuit |
---|
27 Oct |
Chang International Circuit |
---|
Vueltas | 26 |
---|---|
Dist. total | 4.55 Km |
Curvas | 5/7 |
Vel. media | 179.3 Km/h |
Vel. punta | 330.4 Km/h |
03 Nov |
Sepang International Circuit |
---|
03 Nov |
Sepang International Circuit |
---|
Vueltas | 20 |
---|---|
Dist. total | 5.54 Km |
Curvas | 5/10 |
Vel. media | 165.2 Km/h |
Vel. punta | 339.6 Km/h |
17 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
17 Nov |
Circuit Ricardo Tormo |
---|
Vueltas | 27 |
---|---|
Dist. total | 4.01 Km |
Curvas | 9/5 |
Vel. media | 157.2 Km/h |
Vel. punta | 337.0 Km/h |
Demuestra tu pasión con camisetas, sudaderas, top o gorras. ¿Para quién compras?
Toda la información para estar actualizado en el día a día de Marc Márquez.